Number | Name | Length(m) | Depth(m) | Location | Typology | Conservation | Surveyed by |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cueva Escondido ó Tubo Perdido | 17000 | ? | Timanfaya | lava tube | ?? | ? J. L. Martin, unpublished | |
LZ/HR-2 | Upper Corona Lava tube System:
Jameo de las Prendes – Cueva de los Verdes |
6631 |
173 |
Malpaís de la Corona, (Haría) | lava tube | bad | Vigea/Speleo Nederland/Vulcan Vertical. 2019 |
LZ/HR-3
LZ/HR-4 LZ/HR-5 |
Lower Corona Lava tube system:
Cueva de los Siete Lagos – Túnel de la Atlántida |
3364 |
110 |
Malpaís de la Corona, (Haría) | lava tube
Anchialine system |
bad | Tomas Abel Rivero/Vigea/Speleo Nederland/Vulcan Vertical. 2019 |
LZ/YZ-1 | Cueva de las Breñas (ó Túnel del Viento) | 2184 | 42 | Las Breñas | lava tube | acceptable | Speleo Nederland/Vulcan Vertical. 2020 |
LZ/TS-1 | Cueva de los Naturalistas(ó las Palomas) | 1660 | 17 | Masdache | lava tube | acceptable | Speleo Nederland/Vulcan Vertical.2019 |
Cueva de Los Pescadores | 900 | ? | Timanfaya | lava tube | ? | ? Unpublished (Hernandes 1998) | |
LZ/HR-1 | Cuevas de la Atalaya (ó de Maguez, ó Las Cuevas) 1/2/3/4 | 773/132/10/60 | 22/11/3/8 | Malpaís de Maguez | lava tube, about 90.000 years old | acceptable | Speleo Nederland/Vulcan Vertical.2020 |
Cueva Choco |
680 | ? | El Golfo | lava tube | ? | ? Unpublished (Hernandes 1998) | |
LZ/YZ-7 | Cueva Covón/Chifletera | 600 | ? | Timanfaya | lava tube | bad | ? Unpublished (Hernandes 1998) |
LZ/YZ-4 | Cueva Esqueleto/Paso | 600 | ? | Timanfaya | lava tube | ? | ? Unpublished (Hernandes 1998) |
Cueva del Lago de Lava |
520 | ? | Timanfaya | lava tube | ? | ? Unpublished (Hernandes 1998) | |
LZ/TN-2 – 7 | Sima de Tinguaton (ó del Diablo) | 376 | 101 | Tinguaton | Geyser Vent | acceptable | Speleo Nederland/Vulcan Vertical.2020 |
LZ/YZ-13 | Cueva del paso | 350 | Timanfaya | ? | J.L. Martin , topo Si? | ||
Cueva la Pedrera | 320 | ? | Timanfaya | lava tube | ? | ? Unpublished (Hernandes 1998) | |
Cueva de Tizalaya 3 |
250 | ? | Masdache | lava tube | ? | ? GES-CMB (Montoriol-Pous et al. 1991) | |
LZ-YZ-6 | Cueva (ó Sima/Cupula) de Pedro Perico | 201 | 31 | Timanfaya | Volcanic Vent | acceptable | Speleo Nederland/Vulcan Vertical.2018 |
LZ/TG-2 | Cueva Tahiche (ó del Camion) | 198 | 21 | Tahiche | lava tube | bad | Speleo Nederland/Vulcan Vertical.2018 |
Cueva Cercado Cho Listaigua 1 | 191 | 18 | Malpaís de la Corona, (Haría) | Lava tube | good | Speleo Nederland.2021 | |
LZ/YZ-9 | Cueva Montaña Rajada | 168 | ? | Timanfaya | lava tube | ? | ? Unpublished (Hernandes 1998) |
LZ/YZ-12 | C. Sendero de Mtña. Hernández | 157 | ? | Timanfaya | ? | ? | ? Unpublished (Hernandes 1998) |
LZ/HR-8 | Cueva de Lago Né ó de Pta Prieta | 154 | 13 | Órzola | lava tube, Anchialine system | good | Speleo Nederland/Vulcan Vertical.2019 |
LZ/TN-9 | Cueva de Caldera Escondida | 150 | ? | Timanfaya | ? | ? | ? Unpublished (Hernandes 1998) |
LZ/YZ-5 | Cueva de Carmelo | 145 | 16 | El Golfo | Series of explosion chambers near Volcano | acceptable | Speleo Nederland/Vulcan Vertical.2021 |
Tubo Don Alex | 142 | 6 | El Jable, Mozaga | lava tube | good | Speleo Nederland/Vulcan Vertical/Uestayaide.2020 | |
LZ/YZ-2 | Cueva de Playa Blanca (ó Rubicon) | 125 | 21 | Playa Blanca | lava tube | bad | Speleo Nederland/Vulcan Vertical.2018 |
Cueva de Ajey | 120 | ? | San Bartolomé | ? | ? | ? | |
LZ/TG-4 | Cueva de Nazaret ó del Majo | 110 | 5 | Nazaret | lava tube | bad | Speleo Nederland/Vulcan Vertical.2019 |
LZ/SB-1 | C. de San Bartolomé o de las Cucas | 105 | ? | San Bartolomé | ? | ? | ? Vulcano |
LZ/TN-8 | Cueva (ó Canal) de Pico Partido 1/2 | 99 | 22 | Tinajo | lava tube | acceptable | Speleo Nederland/Vulcan Vertical.2018 |
LZ/TG-1 | Cuevas de Mozaga 1/2 | 77/94 | 2/4 | Mozaga | lava tube | bad | Speleo Nederland/Vulcan Vertical/Uestayaide.2018-2019 |
LZ/YZ-16 | Cueva de las Plumas | 86 | ? | Timanfaya | ? | ? | J.L. Martín, Topo Si? |
LZ/YZ-19 | Cueva del Alpendre o del arriba | 80 | ? | Timanfaya | ? | ? | J.L. Martín,Topo Si? |
Gateras de Sory | 80 | 2 | Masdache | lava tube | good | Speleo Nederland/Vulcan Vertical.2018 | |
Cueva Montaña Bermeja | 75 | 12 | El Golfo | lava tube + water erosion | acceptable | Speleo Nederland/Vulcan Vertical.2018 | |
LZ/TG-3 | Cueva de la Mora |
70 | ? | Tequise | ? | ? | Benisahare LZ,Topo Si? |
Fumaroles del Señalo 1/2/3/4 | 70/30/17/15 | 27/25/13/8 | Timanfaya | fumarole/chimney | acceptable | Speleo Nederland/Vulcan Vertical.2020 | |
Cuevas de Leti | 69/10 | 12/5 | Tinajo | lavatube | good | Speleo Nederland.2021 | |
LZ/YZ-8 | Cueva T-1 | 60 | Yaiza | J.L. Martín, Topo Si? | |||
LZ/YZ-10 | Cueva Pequeña Montaña Rajada | 50 | ? | Timanfaya | ? | ? | J.L. Martín, Topo Si? |
LZ/TN-11 | Boca del Infierno | 50 | 11 | Timanfaya | lava tube | acceptable | Speleo Nederland/Vulcan Vertical.2020 |
Cuevas (ó Sima) de Santa Catalina (ó de la Nueces) 1/2/3/4/5 | 44/39/24/25/47 | 4/9/12/9/15 | Tinajo | Volcanic Vent |
acceptable | Speleo Nederland/Vulcan Vertical.2019 | |
Cueva Paloma | 46 | 9 | Charco del Palo | erosion, Sea cave | bad | Speleo Nederland/Vulcan Vertical.2019 | |
Cueva de los Anillos/Cueva Grande de Playa Blanca | 44 | 13 | Playa Blanca | erosion, Sea cave | Good | Speleo Nederland/Vulcan Vertical,2021 | |
Cuevas (ó Gateras)de Tizalaya 1/2 | 43/21 | 3/3 | Masdache | lava tube | acceptable | Speleo Nederland/Vulcan Vertical.2018 | |
LZ/TG-7 | Cueva de La Maleza 1 | 42 | Teguise | Benisahare LZ, topo Si? | |||
Corona Lava Tube System upper part:
Jameos de Arriba:
|
|
|
Malpaís de la Corona, (Haría) | lava tube
collapsed tunnels |
bad | Speleo Nederland/Vulcan Vertical.2019
|
|
Cueva del Agua, Mala | 38 | Charco del Palo | lavatube/erosion Sea cave | good | Speleo Nederland/Vulcan Vertical | ||
Cueva Cercado Cho Listaigua 5/6/7 |
37/36/17 | 2,2/1/1 | Malpaís de la Corona, (Haría) | Lavatube | good | Speleo Nederland.2022 | |
Hornitos de ls Clacas | 35 | 14 | Timanfaya | Hornitos | ? | ? Unpublished (Hernandes 1998) | |
Cueva de Punta Mujeres 2 | +/-35 | 2 | Malpaís de la Corona, (Haría) | lava tube | good | Speleo Nederland.2021
no Survey |
|
Sima Grieta de las Siete Lenguas | 32 | -13 | Malpaís de la Corona, (Haría) | Fumarole(?) | Good | Speleo Nederland.2021 | |
Cuevas Punto del Burro 1+2 (Jameo del Cercado de Mariano) |
31/7 | 4/2 | Malpaís de la Corona,Haría | lava tube | good | Speleo Nederland.2021 | |
Cueva de las Cabras | 30 | 5 | Haria, los Bolos | erosion, mine | bad | Speleo Nederland/Estimated length | |
LZ/TG-14 | Cueva de las Marias | 30 | 10 | Tahiche | Fumarolle? | bad | Speleo Nederland/Vulcan Vertical/Uestayaide.2021 |
Cueva de Ortiz (ó Party cave) | 28 | 4 | Mancha Blanca | lava tube prepared for party’s | bad | Speleo Nederland/Vulcan Vertical.2019 | |
Cuevas del Jable 1/2 | 27/5 | 3/3 | Mozaga | lava tube | good | Speleo Nederland/Vulcan Vertical/Uestayaide.2020 | |
LZ/YZ-11 | Cueva del Barranco del Fuego | 25 | Yaiza | J.L. Martín, Topo SAi? | |||
Cuevas de Degollada (de los Majos, de Lomos) | 21/23 | -4,5/-1,5 | Yaiza | Miocenic caves
Archeological Value? |
Good | Speleo Nederland/Vulcan Vertical..2021 | |
Cueva de los Gracioseros | 22 | 5 | Orzola | lava tube Archeological site | bad | Speleo Nederland/Vulcan Vertical/Uestayaide.2020 | |
Cueva de las Rosas 2 | 21 | 2 | Arrecife | Mined lava tube Archeological site | bad | Speleo Nederland/Vulcan Vertical/Uestayaide.2021 | |
LZ/TZ-10 | Cueva T-23 | 20 | Tinajo | J.L. Martin, Topo Si? | |||
LZ/YZ-23 | Hornito Solitario | 20 | Yaiza | J.L. Martín, Topo Si? | |||
Cueva de las Rosas 3 | 18 | 2 | Arrecife | Mined lava tube Archeological site | bad | Speleo Nederland/Vulcan Vertical/Uestayaide.2021 | |
Hornito de La Perola | 18 | 21 | Timanfaya | Hornitos | ? | ? Unpublished (Hernandes 1998) | |
Cueva en La Corona |
15 | 5 | Haría | Pyroclastic | bad | Speleo Nederland.2020 | |
Cueva del Sendero | 12 | 5 | Yaiza,Las Breñas | Pyroclastic, active hot/humid | good | Speleo Nederland.2021 | |
LZ/TN-1 | Cueva de Ana Viciosa | 10 ?? | Tinajo | erosion Historical sea cave | ? Tremesana | ||
Cueva Grande | 9 | 3 | Playa Blanca | erosion, sea cave? | good | Speleo Nederland/Vulcan Vertical.2019 | |
Cueva de Doña Juana | Puerto del Carmen | Disappeared? | |||||
LZ/TN-12 | Hornito de la Tacita de Chocolate | -5 | Tinajo | J.L. Martin, Topo Si? | |||
LZ/TN-13 | Hornito del Manto de la Virgen | -5 | Tinajo | J.L. Martin, Topo Si? | |||
Anchialine pools, Punta Mujeres | Punta Mujeres,Orzola | fisures/Geo phenomenon Anchialine system | bad | ||||
LZ/HR-6 | Cueva de los Valientes | ? | Haría | Benisahare LZ, topo No | |||
LZ/HR-7 | Cueva de Las Tabaibitas | ? | Haría | Benisahare LZ, topo No | |||
LZ/TG-5 | Cueva de Tejía | ? | Teguise | Benisahare LZ, topo Si? | |||
LZ/TG-6 | Cueva de Las Guillenas | ? | Teguise | Benisahare LZ, topo Si? | |||
LZ/TG-8 | Cueva de La Maleza 2 | ? | Teguise | Benisahare LZ, topo Si? | |||
LZ/TG-9 | Cueva de Los Topes 1 | ? | Teguise | Benisahare LZ, topo Si? | |||
LZ/TG-10 | Cueva de Los Topes 2 | ? | Teguise | Benisahare LZ, topo Si? | |||
LZ/TG-11 | Cueva de Los Topes 3 | ? | Teguise | Benisahare LZ, topo Si? | |||
LZ/TG-15 | Cueva de Zonzamas | 5m? | Teguise | Palacio de Zonzamas(casa) | Good | Benisahare LZ, topo Si? | |
LZ/TG-16 | Cueva del Majo de Tiagua | ? | Teguise | Benisahare LZ, topo Si? | |||
LZ/TG-17 | Cueva del Majo de Muñique | ? | Teguise | Benisahare LZ, topo Si? | |||
LZ/TG-18 | Cueva de Los Corrales | ? | Teguise | Benisahare LZ, topo Si? | |||
LZ/YZ-3 | Cueva de Janubio | ? | Yaiza | Benisahare LZ, topo Si? | |||
LZ/YZ-14 | Cueva del Risco | ? | Yaiza | J.L. Martín, Topo No | |||
LZ/YZ-15 | Cueva del Acantilado | ? | Yaiza | J.L. Martín, Topo No | |||
LZ/YZ-17 | Cueva del Ratón | ? | Yaiza | J.L. Martín, Topo No | |||
LZ/YZ-18 | Cueva T-24 | ? | Yaiza | J.L. Martín, Topo No | |||
LZ/YZ-20 | Cueva del Canal Derruido | ? | Yaiza | J.L. Martín, Topo No | |||
LZ/YZ-21 | Hornito de los Camelleros | ? | Yaiza | J.L. Martín, Topo No | |||
LZ/YZ-22 | Hornitos de Timanfaya | ? | Yaiza | J.L. Martín, Topo No | |||
LZ/YZ-24 | Hornito Garganta del Cuervo | ? | Yaiza | J.L. Martín, Topo No | |||
J.L. Martín, Topo No | |||||||
J.L. Martín, Topo No | |||||||